Produktdetails:
|
Nennspannung: | 51,2 V | Nennleistung: | 100ah |
---|---|---|---|
Nennenergie: | 5.12KWH | Gewicht: | 52kg |
Batterietyp: | LFP | Lebenszeit (25℃): | 20 Jahre |
Lebenszyklen (80% DOD, 25℃): | 6000 Zyklen | Max.Ladespannung: | 57.6V |
Über Entladespannung: | 44.8V | ||
Markieren: | 100 Ah Haushalts-Solarbatteriesystem,5,12 kWh Haushalts-Solarbatteriesystem |
Power Wall Inverter mit Energiespeicherbatterie RS-EOS
Produktmodell | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V |
Nennleistung | 100 Ah | 200 Ah |
Nennenergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Gewicht | 52kg | 90kg |
Abmessungen(L*B*H) | 620*450*140mm | 830*515*140mm |
Batterietyp | LFP | |
Lebenszeit (25℃) | 20 Jahre | |
Lebenszyklen(80 % DOD, 25 ℃) | 6000 Zyklen | |
Max.Ladespannung | 57,6 V | |
Über Entladespannung | 44,8 V | |
Konstanter Ladestrom | 100A | |
Konstanter Entladestrom | 100A | |
Spitzenladestrom | 110A (3S) | |
Spitzenentladestrom | 110A (3S) | |
Max.Anzahl parallel | 4 | |
Kommunikationsschnittstellen | CAN/RS232/RS485 | |
Lithium-Batterie-Standard | UN38.3,Sicherheitsdatenblatt,EN55032,EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
Lagerzeit / Temperatur | 6 Monate @25℃;3 Monate @35℃;1 Monate @45℃; | |
Ladetemperaturbereich | 0~45℃ | |
Entladetemperaturbereich | -10~45℃ | |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | |
Schutzart des Gehäuses | IP54 | |
Betriebsumgebung | Innen |
1, lange Lebensdauer mit mehr als 6000 Zyklen mit 80 % DOD.
2, Kleine Größe, stilvolles Design, einfach zu installieren.
3, Jede Batterie mit unabhängigem BMS-System verwaltet die Leistungsabgabe intelligent und effektiv.
4, max.4 Einheiten Batterien gleichzeitig parallel und kann eine max.20 kWh für Ihre Nutzung.
5, Kompatibel mit den meisten verfügbaren Hybrid-Wechselrichtern.
Ansprechpartner: Michael
Telefon: +8613059130502