Produktdetails:
|
Maße: | 1193*1100*2197mm (Hauptschrank) | Ausgangsspannungsbereich (V):: | 200-1000 VDC |
---|---|---|---|
max. Ausgangsstrom (a): | 0-600A (Einzelpistole) | Meßmethode: | DC-Amperemeter-Messung |
Kühlarten: | Luftkühlung + Kraftflüssigkeit | ||
Markieren: | OCPP EV-Ladestationen,EV-Ladestationen mit Flüssigkeitskühlung,Intelligentes OCPP EV-Ladegerät |
China Hersteller OCPP Kommerziell Ladestation Split DC Fast EV Charger für Auto
Vorteile:
1. Verwenden Sie eine intelligente Flüssigkeitskühlungstechnologie und einen Doppelzirkulationskühlkreislauf, der es dem Kühlmittel ermöglicht, den Ladeanschluss direkt zu erreichen, und die Ladegeschwindigkeit nicht verringert, selbst wenn die Temperatur unter 55 ° C liegt.
2. Das Kühlmittel im Flüssigkeitskühlsystem ist eine organische synthetische Flüssigkeit, die bei minus 45 °C nicht gefriert;Das Kühlquellenmodul ist mit Überwachungs- und Alarmeinrichtungen für Arbeitsdruck, Durchfluss und Temperatur des Kühlmittels ausgestattet.
3. Erfüllen Sie die Anforderungen des Hochleistungs- und Schnellladens von Elektrofahrzeugen, realisieren Sie 100% SOC des Fahrzeugs innerhalb von 10 Minuten und lösen Sie den Kundenschmerzpunkt der langen Ladezeit.
4. Erfüllen Sie die Ladeanforderungen aller Modelle von Elektrofahrzeugen mit unterschiedlichen Leistungen und passen Sie die Ladeleistung dynamisch an, die von den an jedem Terminal angeschlossenen Elektrofahrzeugen benötigt wird.
Technische Parameter:
Produktmodell |
RSDC1000-360KW-FYL Hauptschrank RSDC1000-480KW-FYL Hauptschrank |
Maße | 1193*1100*2197mm (Hauptschrank) |
(Breite x Dicke x Höhe) | 800*530*1822mm (Unterschrank) |
AC-Eingangsspannungsbereich | 380V+15% |
AC-Eingangsfrequenz | 45~66Hz |
Ausgangsspannung | 200-1000 VDC (300-1000 VDC konstante Leistung) |
Maximaler Ausgangsstrom | 0-600A;Wirkungsgrad: > 96 % |
Messmethode | DC-Amperemeter-Messung |
Höhe Höhe | <2000m |
Betriebstemperatur | -20°C~50°C |
Kommunikationsinterface | 4G, RS485, KÖNNEN, Ethernet |
Länge des Ladegeräts | 600A Flüssigkeitskühlpistole mit einer Länge von 5 m |
Stärke des Schutzes | IP54 für Stecker und Staubkappe;IP55 für Stecker- und Steckdosenbox |
Kühlmodus | Zwangsluftkühlung + Flüssigkeitskühlung;Lüfterleistung: 90W |
Abmessungen des Kühlquellenmoduls | 550*200*600mm |
Fabrikschau
F&E und Produktion
Produktion und Qualität
Abteilung produzieren
Projektfall
Verwenden von Anwendungen
Ansprechpartner: Michael
Telefon: +8613059130502