Produktdetails:
|
Nennleistung: | 40KW | Ausgangsspannungsbereich (V): | 200-1000 VDC |
---|---|---|---|
max. Eingangsstrom (a): | 80 | Strombereich (a): | 0-133A Stufenlos einstellbar |
AC-Überspannungswert (V): | 490 | DC-Überspannungs-Wert (V): | 1025 (es kann als 200~1025 eingestellt werden) |
Wärmeableitung: | Zwangsluftkühlung für 2500000h | Transportpaket: | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation: | Maß (H*W*D): 85*360*459mm | ||
Markieren: | OEM-EV-Lademodul,Schnelllade-EV-Lademodul,40-kW-EV-Ladegerät-Leistungsmodul |
Ruisu 40kw Leistungsmodul Elektrofahrzeug Schnellladung EV Ladegerät Leistungsmodul AC/DC EV Ladegerät Komponente
40-kW-Ultra-Wide-Range-Constant-Power-Modul
Produktmodell | RSDC1000 40GW-SW |
Produktart | 40KW Super Constant Power Lademodul |
AC-Eingangsspannungsbereich (V) | 285Vac~475Va Dreiphasen-Vierleitersystem (3W+PE) |
Frequenzbereich (Hz) | 45Hz~65Hz |
max.Eingangsstrom (A) | 80 |
Stromharmonische (THDI) | ≤5% |
Effizienz | ≥95,5 % (Volllast) |
Leistungsfaktor | ≥0,98 (Volllast) |
Ausgangsspannungsbereich (V) | 200-1000 VDC |
Ausgangsspannungsbereich bei konstanter Leistung (V) | 300-1000 VDC |
Nennausgangsleistung (KW) | 40 |
Strombereich (A) | 0-133A Stufenlos einstellbar |
Stromharmonische (THDI) | ≤5% |
AC-Überspannungswert (V) | 490 V |
AC-Unterspannungswert (V) | 270 V |
DC-Überspannungswert (V) | 1025 (kann auf 200~1025 eingestellt werden) |
Übertemperaturschutz (°C) | 75 |
Wärmeableitung | Zwangsluftkühlung für 2500000h |
MTBF | ≥500000h |
Standby-Leistung (W) | <12 |
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -40~-+75 (Mehr als 60ºC Entlastung) |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | ≤95% |
Größe (H*B*T)(mm) | 85*360*459mm |
EMV | GB/T 18487.2-2017 |
Ansprechpartner: Michael
Telefon: +8613059130502