Produktdetails:
|
Abmessung (H*B*T)(mm): | 830*824*1966mm | Eingangsfrequenz (Hz):: | 45/66 Hertz |
---|---|---|---|
Ausgangsspannungsbereich (V):: | 200-1000 VDC | max. Ausgangsstrom (a): | 0-600A (Einzelpistole) |
Kabellänge: Ladepistole: | 5-7 m (CCS2), kundenspezifisch akzeptabel | ||
Markieren: | 360 kW DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge,DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge,Spilt |
Flüssigkeitsgekühlter verschütteter Schrank 360 kW DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge EV-Ladestapel
Vorteile:
1. Erfüllen Sie die Ladeanforderungen aller Modelle von Elektrofahrzeugen mit unterschiedlichen Leistungen und passen Sie die Ladeleistung dynamisch an, die von den Elektrofahrzeugen benötigt wird, die an ein beliebiges Terminal angeschlossen sind.
2. Reduzieren Sie den Energieverbrauch, verbessern Sie die Effizienz des Lademoduls mit einer vernünftigeren Stromverteilung, einer stabileren Leistungsumschaltung und einer feineren Granularität.
3. Rüsten Sie ein intelligentes Lademodul mit einem extrem breiten Bereich konstanter Leistung aus, das für das Hochleistungsladen von Elektrofahrzeugen geeignet ist.
4. Ordnen Sie die Ladeleistung dynamisch entsprechend dem Ladebedarf vom BMS des ladenden Fahrzeugs zu, um ein sicheres Laden zu gewährleisten.
5. Haben Sie zwei Ladeanschlüsse, um die Effizienz des Ladevorgangs zu verbessern und das Laden mit zwei Ladegeräten gleichzeitig zu erreichen.
6. Ladevorgang: Karte durchziehen / Scan-Code: Zahlungsmethode: RFID-Karte / WeChat / AIipay.
Technische Parameter:
Produktmodell | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
Leistung | 240KW | 300KW | 360KW |
Abmessungen: (Breite x Dicke x Höhe) | 830*920*1867mm | 830*824*1966mm | 830*824*1966mm |
Anzeigebildschirm: | 7" Farb-Touchscreen | ||
AC-Eingangsspannungsbereich | 380V±15%, 3-phasig + N + PE | ||
Stromharmonische (TUDI) | ≤5% | ||
Effizienz | ≥96%(volle Ladung) | ||
DC-Ausgangsspannungsbereich | 200-1000 VDC | ||
DC-Ausgangsstrom | 0 ~ 250 A (Einzelpistole) | ||
Wärmeableitungsmodus | Luftkühlung+ Kraftflüssigkeit gekühlt | ||
Länge des Ladegeräts | 5-7m | ||
Lärm | <65dB | ||
Machtverteilung | Entzerrung/intelligente Verteilung/Schnitt |
Fabrikschau
F&E und Produktion
Produktion und Qualität
Abteilung produzieren
Projektfall
Verwenden von Anwendungen
Ansprechpartner: Michael
Telefon: +8613059130502