Produktdetails:
|
Effizienz: | >96% | DC-Ausgangsstrom (A): | 160A (einzelne Waffe) |
---|---|---|---|
Geräusche (DB): | <=65 | Aufladungsoperation: | Klauen der Karte/des Scannencodes |
Markieren: | Kommerzielle öffentliche EV-Ladestationen,Ip54 öffentliche EV-Ladestationen,80-kW-Ladegeräte für gewerbliche Autos |
80 kW EV-Ladestation Alles in einem DC-Elektrofahrzeug-Ladestapel-Schnellladegerät
Vorteile:
1. Erfüllen Sie die Ladeanforderungen aller Modelle von Elektrofahrzeugen mit unterschiedlichen Leistungen und passen Sie die Ladeleistung dynamisch an, die von den an einem beliebigen Terminal angeschlossenen Elektrofahrzeugen benötigt wird.
2. Rüsten Sie ein intelligentes Lademodul aus, das die Vorteile von hoher Leistung, hervorragendem Wirkungsgrad, geringen Oberschwingungen und hoher Intelligenz bietet.
3. Ordnen Sie die Ladeleistung dynamisch entsprechend dem Ladebedarf vom BMS des ladenden Fahrzeugs zu, um die Ladesicherheit zu gewährleisten.
4. Standard-4G-Kommunikationsmodul;Ladevorgang Karte ziehen / Code scannen;Zahlungsmethode: RFID-Karte / WeChat / Alipay.
5. Haben Sie zwei Ladegeräte in der Standardkonfiguration, aber optional ein einziges Ladegerät.
Technische Parameter:
Produktart | 80KW All-in-One-DC-Ladegerät |
Produktmodell | RSDC1000-80KW |
Abmessung (H*B*T)(mm) | 1731*700*500 |
Anzeigemodus | 7" Farb-Touchscreen |
AC-Eingangsspannungsbereich (V) | 260-470 VAC, 3P+N+PE (Sternverbindung) |
AC-Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 Hertz |
Leistungsfaktor | ≥0,99 |
Stromharmonische (THDI) | ≤5% |
Effizienz | ≥96% (Volllast) |
DC-Ausgangsspannungsbereich (V) | 200-1000 VDC |
Ausgangsspannungsbereich bei konstanter Leistung (V) | 300-1000 VDC |
DC-Ausgangsstrom (A) | 160A (einzelne Waffe) |
Ausgangsleistung (KW) | 80KW |
Länge der Ladepistole (m) | 5 |
Rauschen (dB) | <=65 |
Ladevorgang | Karte durchziehen/Code scannen |
Laufanzeige | Stromversorgung, Laden, Fehler |
Steuerung der Wärmeableitung | Luftkühlung |
BMS-Hilfsstromversorgung (V) | 24.12 |
Machtverteilung | Equipartition/Intelligente Verteilung/Switching |
Höhe (m) | ≤2000 |
Arbeitstemperatur (ºC) | -20~50 |
Lagertemperatur (ºC) | -40~70 |
Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% |
Schutzfunktion | Blitzschutz, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur, Leckstrom, Not-Aus-Schutz usw. |
Ladeauswahl | RFID-Karte, offizielles WeChat-Konto, Alipay |
Kommunikationsinterface | CAN mit Standardkonfiguration, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Schutzgrad / Schalenmaterial | Draussen IP54 / Blechgehäuse |
Produkteinführung | 1. Freundliche visuelle Schnittstelle, mehrere Informationsanzeigen, sofortige Informationen, IC-Karteninformationen usw.; 2. Das Stromerfassungssystem und das Gebührenabrechnungssystem liefern Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben.IC-Karte und WeChat können zur Zahlung verwendet werden;Wenn das Elektrofahrzeug aufgeladen wird, stoppt die Maschine automatisch, wenn die Batterie voll ist, und erinnert den Benutzer durch die Kontrollleuchte; 3. Wenn das Elektrofahrzeug aufgeladen wird, stoppt die Maschine automatisch, wenn die Batterie voll ist, und erinnert den Benutzer durch die Kontrollleuchte; 4. Im Falle von Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Leckstrom und Verbindungsfehler stoppt die Maschine den Ladevorgang und alarmiert durch die Kontrollleuchte; 5. Industrielles Design, überlegene Temperaturanpassungsfähigkeit, lange Lebensdauer mit Schutzgrader von IP54; 6. Die gesamte industrielle Kette des Produktionsmodus zum Laden von Stapeln kann die Zuverlässigkeit der Hardware sicherstellen. |
Fabrikschau
F&E und Produktion
Produktion und Qualität
Abteilung produzieren
Projektfall
Verwenden von Anwendungen
Ansprechpartner: Michael
Telefon: +8613059130502